Birinci Dönem
19 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| MATH 119 | Analitik Geometri ile Analiz | 4 | 2 | 5 | 5 | |||
| PHYS 105 | Genel Fizik I | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| CHEM 107 | Genel Kimya | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| ENVE 101 | Çevre Mühendisliğine Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| ENG 101 | Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi I | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| IS 100 | Bilgi Teknolojileri ve Uygulamalarına Giriş | — | — | NC | ||||
| OHS 101 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | — | — | NC | ||||
| Toplam | 16 | 6 | 19 | 13 | 0 | 4 | 2 | |
İkinci Dönem
22 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| MATH 120 | Çok Değişkenli Fonksiyonların Hesabı | 4 | 2 | 5 | 5 | |||
| PHYS 106 | Genel Fizik II | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| CE 101 | İnşaat Mühendisliği Çizimi | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| ENVE 102 | Çevre Kimyası | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| CENG 240 | Mühendisler için Phyton ile Programlama | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| ENG 102 | Okuma ve Yazma Becerilerinin Geliştirilmesi II | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| BA 100 | Kariyer Planlaması | — | — | NC | ||||
| Toplam | 18 | 8 | 22 | 11 | 0 | 10 | 1 | |
Üçüncü Dönem
21 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| ENVE 201 | Çevre Mühendisliği Süreçlerinin Temelleri | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| MATH 219 | Diferansiyel Denklemlere Orta Seviye Giriş | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| ES 223 | Statik ve Malzemelerin Mukavemeti | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| CHEM 229 | Mühendisler için Organik Kimya | 3 | 2 | 4 | 4 | |||
| ENVE 208 | Çevre Kimyası Laboratuvarı | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | ||
| ENG 211 | İleri Okuma ve Sözlü İletişim | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| HIST 2201 | Kemal Atatürk İlkeleri I | — | — | NC | ||||
| Toplam | 18 | 6 | 21 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
Dördüncü Dönem
17 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| ENVE 206 | Çevre Mühendisliğinin Fizikokimyasal Süreçleri | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| ES 303 | Mühendisler İçin İstatistiksel Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| CHE 204 | Termodinamik I | 4 | 0 | 4 | 4 | |||
| ENVE 202 | Çevre Mikrobiyolojisi | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| ENVE 307 | Hava Kirliliği | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| HIST 2202 | Kemal Atatürk İlkeleri II | — | — | NC | ||||
| Toplam | 16 | 2 | 17 | 7 | 4 | 0 | 6 | |
Beşinci Dönem
15 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| ENVE 303 | Temel İşlemler ve Su Arıtma Süreçleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ENVE 309 | Biyolojik Arıtmanın Temelleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| CE 375 | Çevre Mühendisliği Hidrolojisi | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| CE 374 | Akışkanlar Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| NTE | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ENVE 300 | Yaz Stajı I | — | — | NC | ||||
| TURK 303 | Türkçe III | — | — | NC | ||||
| OHS 301 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | — | — | NC | ||||
| Toplam | 15 | 0 | 15 | 0 | 9 | 3 | 3 | |
Altıncı Dönem
18 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| ES 361 | Mühendislikte Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ENVE 304 | Temel İşlemler ve Atık Su Süreçleri | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| ENVE 322 | Çevre Mühendisliğinde Taşınım Prosesleri | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ENVE 312 | Su Temini Mühendisliği | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| RE | Sınırlı Seçmeli Ders* | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| NTE | Teknik Olmayan Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| TURK 304 | Türkçe IV | — | — | NC | ||||
| Toplam | 18 | 0 | 18 | 4 | 3 | 3 | 8 | |
Yedinci Dönem
15 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| ENVE 407 | Çevre Mühendisliği Tasarımı I | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| ENVE 412 | Katı Atık Bertarafı | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ENVE 404 | Çevresel Modelleme | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| ENVE 400 | Yaz Stajı II | — | — | NC | ||||
| Toplam | 14 | 2 | 15 | 0 | 3 | 0 | 12 | |
Sekizinci Dönem
15 kredi
| Ders | Ders Adı | Krediler | Kredi Kategorisi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. | U. | Top. | MBS | ES | SSH | D | ||
| ENVE 408 | Çevre Mühendisliği Tasarımı II | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| TE | Teknik Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| FE | Serbest Seçmeli | 3 | 0 | 3 | 3 | |||
| Toplam | 14 | 2 | 15 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
Genel Toplam
| Kategori | Krediler | % |
|---|---|---|
| Toplam | 142 | 100% |
| Matematik ve Temel Bilimler (MBS) | 44 | 31% |
| Mühendislik Bilimleri (ES) | 25 | 18% |
| Mühendislik Grafikleri, Bilgisayar, İletişim, Sosyal ve Beşeri Bilimler (SSH) | 26 | 18% |
| Disipline İlişkin Konular (D) | 47 | 33% |
T. Teorik Kredi U. Uygulama Kredisi Top. Toplam Kredi NC Kredisiz MBS Matematik ve Temel Bilimler ES Mühendislik Bilimleri SSH Mühendislik Grafikleri, Bilgisayar Okuryazarlığı ve Programlama, İletişim, Ekonomi, Sosyal ve Beşeri Bilimler D Disipline İlişkin Konular RE Aşağıdaki Derslerden Biri: CE 364, CE 241
Son güncelleme