ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ FİZİKSEL VE KİMYASAL ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI
| Parametre | Sembol | Analiz Yöntemi | Asgari Numune Hacmi (mL) | Standart Metot No. |
|---|---|---|---|---|
| Alkalinite | - | Titrasyon | 250 | SM 2320 B |
| Amonyak Azotu | NH3-N | Titrimetrik | 500 | SM 4500-NH3 C |
| Asidite | - | Titrasyon | 250 | SM 2310 B |
| Askıda Katı Madde | AKM | Gravimetrik | 250 | SM 2540 D |
| Bikarbonat | HCO3- | Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama | 250 | SM 2320 B ve 4500 H+B |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı | BOİ5 | İyodometrik (Winkler) | 1000 | SM 5210 B |
| Bulanıklık | - | Nefelometrik metod | 500 | SM 2130 B |
| Çökebilen Katı Madde | - | Hacimsel | 250 | SM 2540 F |
| Çözünmüş Katı Madde | - | Gravimetrik | 250 | SM 2540 C |
| Çözünmüş Uçucu Katı Madde | - | Gravimetrik | 250 | SM 2540 E |
| İletkenlik | - | SCTmetre | 250 | SM 2510B |
| Karbonat | CO32- | Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama | 250 | SM 2320 B ve 4500 H+B |
| Karbonik Asit | H2CO3 | Alkalinite ve pH değerlerinden hesaplama | 250 | SM 2320 B ve 4500 H+B |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı | KOİ | Açık Reflux Titrimetrik | 250 | SM -5220 B |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı | KOİ | Spektrofotometrik | 100 | 8000* |
| PCB (Poliklorlubifenil) | - | GC-ECD | 1000 | SM 6431 B |
| pH | - | pH metre | 100 | SM 4500-H+ B |
| Renk | - | Spektrofotometrik | 500 | 8025* |
| Sertlik | - | EDTA ile titrasyon | 250 | SM 2340 C |
| Sülfit | SO32- | İyodometrik | 250 | SM 4500-SO3-B |
| Toplam Katı Madde | - | Gravimetrik | 250 | SM 2540 B |
| Toplam Kjeldahl Azotu | TKN | Kjeldahl | 500 | SM 4500-Norg B |
| Tuzluluk | - | SCTmetre | 250 | SM 2520 B |
| Uçucu Katı Madde (Kül) | UKM | Gravimetrik | 250 | SM 2540 E |
| UV-GB Taraması | - | - | 100 | - |
| Yağ ve Gres | - | Gravimetrik | 1000 | TS 7887 |
| * Hach Ölçüm Yöntemi SM: Standard Method (Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th Edition. American Public Health Association, American Water Works Association and Water Environment Federation, 1998) |
||||
ATIKSU, TABİİ VE İÇME SULARININ BAKTERİYOLOJİK ANALİZ YÖNTEMLERİ VE BELGE/SERTİFİKA KAPSAMLARI
| Parametre | Analiz Yöntemi | Asgari Numune Hacmi (mL) |
|---|---|---|
| Toplam Koliform | Membran filtresi | 100 |
| Fekal Koliform | Membran filtresi | 100 |
Not: Numuneler, ODTÜ ÇEVM Forms internet sayfasında bulunan "Numune Nakil ve Kabul Yönergesi" ve "Numune Şartlandırması Yönergesi"ne uygun olarak kabul edilmektedir.
Son güncelleme